生活習慣病(高血圧・高脂血症・糖尿病など)の外来を設置しており、地域の生活習慣病の予防に努めております。
生活習慣病の指導に関しては特に力を入れており、最低4ヶ月に1度「指導書」をお渡しし、「服薬の徹底」「日常生活の是正」を指導しています。
また、生活習慣病の検査を予約制にし、忙しい方でも自分の時間に合わせて来院可能です。
発見治療実績(発見人数:人) | 手術実績(単位:件) | ||||||
検査件数 | 早期胃癌 | 進行性胃癌 | 早期食道癌 | 進行性食道癌 | 胃ポリープ切除術数 | 胃ろう造設術数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成26年 | 1950件 | 13 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 |
平成27年 | 1651件 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
平成28年 | 2061件 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
平成29年 | 2048件 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
平成30年 | 2078件 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
令和元年 | 2120件 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
令和2年 | 2116件 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
令和3年 | 2152件 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 |
令和4年 | 2109件 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
令和5年 | 2101件 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
〈検査機器(カメラ)〉
●XK-240 : 6本 ●KQ-240 : 1本 ●Q-240 : 1本 ●KH-240 : 2本 ●1200N(経鼻カメラ) : 1本 ●H290 : 3本
発見治療実績(発見人数:人) | 手術実績(単位:件) | |||
検査件数 | 早期大腸癌 | 進行性大腸癌 | 大腸ポリープ切除術数 | |
---|---|---|---|---|
平成26年 | 310件 | 1 | 5 | 27 |
平成27年 | 285件 | 1 | 5 | 25 |
平成28年 | 340件 | 4 | 4 | 23 |
平成29年 | 324件 | 5 | 3 | 24 |
平成30年 | 273件 | 1 | 6 | 18 |
令和元年 | 381件 | 1 | 4 | 35 |
令和2年 | 381件 | 4 | 10 | 53 |
令和3年 | 411件 | 7 | 2 | 38 |
令和4年 | 484件 | 1 | 2 | 53 |
令和5年 | 523件 | 1 | 1 | 66 |
〈検査機器(カメラ)〉
●PCF-H290I : 1本 ●PCF-Q260AI : 1本 ●PCF-Q260AL : 1本 ●CFHQ290I : 1本
内視鏡の設備について、詳しくはこちらをご覧ください。
腎臓疾患は自覚症状が現れにくい病気です。当院は宮城県北部(栗原地域)において、腎臓内科専門医が常駐し、先進の透析施設を保有している唯一の診療所です。検査で異常があった場合や透析施設をお探しの方はぜひご相談ください。
平成19年3月末 |
平成25年3月以前の数値については基準値(e-GFR20以下)の変更に伴い表示しておりません。 |
平成20年3月末 | |
平成21年3月末 | |
平成22年3月末 | |
平成23年3月末 | |
平成24年3月末 | |
平成25年3月末 | |
平成26年3月末 | 8 |
平成27年3月末 | 17 |
平成28年3月末 | 9 |
平成29年3月末 | 24 |
平成30年3月末 | 23 |
平成31年3月末 | 30 |
平成19年3月末 | 117 |
平成20年3月末 | 115 |
平成21年3月末 | 126 |
平成22年3月末 | 129 |
平成23年3月末 | 136 |
平成24年3月末 | 136 |
平成25年3月末 | 136 |
平成26年3月末 | 136 |
平成27年3月末 | 145 |
平成28年3月末 | 143 |
平成29年3月末 | 147 |
平成30年3月末 | 144 |
平成31年3月末 | 149 |
人工透析の設備について、詳しくはこちらをご覧ください。